* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.965,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.739,5 |
Altın (ONS) | 2.617,0 |
Altın ($/kg) | 83.766,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.402,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.392,0 |
Yarım Altın | 9.711,0 |
Çeyrek Altın | 4.840,0 |
Reşat Altını | 19.424,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.426,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.733,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.623,6 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.950,2 |
Hamit Altın | 19.424,4 |
Yükleniyor...