Dolar | 35,2225 | % 0.06 |
Euro | 36,7713 | % -0.02 |
Sterlin | 44,3483 | % 0.04 |
Bitcoin | 3385456,00 | % -0.63 |
Ethereum | 117743,00 | % -0.76 |
Çeyrek | 4.832,00 | % 0,57 |
G. Altın | 2.964,50 | % -0,12 |
BIST 100 | 9.696,04 | % -0,29 |
Litecoin | 3611.86 | % 0.12 |
B. Cash | 15747.19,00 | % -1.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...