* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.739,9 |
Altın (ONS) | 2.618,5 |
Altın ($/kg) | 83.744,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.330,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.393,0 |
Yarım Altın | 9.713,0 |
Çeyrek Altın | 4.841,0 |
Reşat Altını | 19.425,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.427,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.734,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.623,5 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.949,5 |
Hamit Altın | 19.425,4 |
Yükleniyor...