* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.963,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,2 |
Altın (ONS) | 2.617,7 |
Altın ($/kg) | 83.748,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.433,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.361,0 |
Yarım Altın | 9.696,0 |
Çeyrek Altın | 4.833,0 |
Reşat Altını | 19.393,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.395,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.729,6 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.620,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.099,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.402,1 |
Gremse Altın | 48.099,8 |
Ata Altın | 19.841,1 |
Tam Altın | 19.239,9 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.949,0 |
Hamit Altın | 19.393,4 |
Yükleniyor...