* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2220 | % 0.06 |
Euro | 36,7908 | % 0.03 |
Sterlin | 44,2691 | % -0.13 |
Bitcoin | 3374760,00 | % -1.01 |
Ethereum | 117392,00 | % -1.12 |
Çeyrek | 4.829,00 | % 0,51 |
G. Altın | 2.961,43 | % -0,22 |
BIST 100 | 9.677,86 | % -0,48 |
Litecoin | 3600.28 | % -0.46 |
B. Cash | 15677.06,00 | % -2.28 |
Yükleniyor...