Dolar | 35,2218 | % 0.06 |
Euro | 36,7425 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2958 | % -0.06 |
Bitcoin | 3374760,00 | % -1.01 |
Ethereum | 117392,00 | % -1.12 |
Çeyrek | 4.829,00 | % 0,51 |
G. Altın | 2.961,68 | % -0,22 |
BIST 100 | 9.682,13 | % -0,44 |
Litecoin | 3600.28 | % -0.46 |
B. Cash | 15677.06,00 | % -2.28 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...