* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.956,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.734,4 |
Altın (ONS) | 2.613,3 |
Altın ($/kg) | 83.524,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.115,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.326,0 |
Yarım Altın | 9.678,0 |
Çeyrek Altın | 4.823,0 |
Reşat Altını | 19.358,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.360,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.724,1 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.158,5 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.617,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.942,0 |
Hamit Altın | 19.358,4 |
Yükleniyor...