* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.963,9 |
22 Ayar Bilezik | 2.738,4 |
Altın (ONS) | 2.617,4 |
Altın ($/kg) | 83.739,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.488,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.386,0 |
Yarım Altın | 9.708,0 |
Çeyrek Altın | 4.839,0 |
Reşat Altını | 19.418,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.420,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.732,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.623,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.140,8 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.485,2 |
Gremse Altın | 48.140,8 |
Ata Altın | 19.858,1 |
Tam Altın | 19.256,3 |
Külçe Altın ($) | 85.050,0 |
Has Altın | 2.949,0 |
Hamit Altın | 19.418,4 |
Yükleniyor...