* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.961,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.732,1 |
Altın (ONS) | 2.616,6 |
Altın ($/kg) | 83.657,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.379,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.347,0 |
Yarım Altın | 9.689,0 |
Çeyrek Altın | 4.829,0 |
Reşat Altını | 19.379,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.381,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.727,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.161,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.619,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.060,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.321,9 |
Gremse Altın | 48.060,2 |
Ata Altın | 19.824,8 |
Tam Altın | 19.224,1 |
Külçe Altın ($) | 84.980,0 |
Has Altın | 2.946,6 |
Hamit Altın | 19.379,4 |
Yükleniyor...