Dolar | 35,2216 | % 0.06 |
Euro | 36,7846 | % 0 |
Sterlin | 44,3566 | % 0.06 |
Bitcoin | 3390350,00 | % -0.31 |
Ethereum | 117857,00 | % -0.53 |
Çeyrek | 4.833,00 | % 0,59 |
G. Altın | 2.963,88 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.701,81 | % -0,23 |
Litecoin | 3618.74 | % 0.68 |
B. Cash | 15759.45,00 | % -1.90 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...