* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.03866 | Kapanış | 1.03977 |
En Yüksek | 1.04463 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.3 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -5.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.75 |
Dolar | 35,2241 | % 0.06 |
Euro | 36,7874 | % 0.01 |
Sterlin | 44,3988 | % 0.11 |
Bitcoin | 3380554,00 | % -0.78 |
Ethereum | 117525,00 | % -0.98 |
Çeyrek | 4.832,00 | % 0,55 |
G. Altın | 2.963,76 | % -0,14 |
BIST 100 | 9.701,07 | % -0,24 |
Litecoin | 3603.91 | % 0.09 |
B. Cash | 15719.39,00 | % -2.19 |
Yükleniyor...