* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.961,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.733,1 |
Altın (ONS) | 2.616,2 |
Altın ($/kg) | 83.667,0 |
Altın (Euro/kg) | 87.347,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.347,0 |
Yarım Altın | 9.689,0 |
Çeyrek Altın | 4.829,0 |
Reşat Altını | 19.379,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.381,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.727,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.162,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.619,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.088,5 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 97.379,2 |
Gremse Altın | 48.088,5 |
Ata Altın | 19.836,5 |
Tam Altın | 19.235,4 |
Külçe Altın ($) | 85.030,0 |
Has Altın | 2.946,8 |
Hamit Altın | 19.379,4 |
Yükleniyor...