• YARIM ALTIN
    9.701,00
    % 0,62
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2235
    % 0,06
  • € EURO
    36,7772
    % -0,01
  • £ POUND
    44,3934
    % 0,10
  • JAPON YENI
    0,2256
    % -0,09
  • BIST 100
    9.696,29
    % -0,29
  • BITCOIN/TL
    3380554,530
    % -0,78
  • ETHEREUM/TL
    117525
    % -0,98

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.556,45 -0.31 14:11
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.318,18 -0.33 14:11
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.313,68 -0.53 14:11
BIST 100 9.690,52 -0.29 14:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.693,08 -0.29 14:11
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.691,11 -0.29 14:11
BIST 100-30 17.496,34 -0.6 14:11
BIST 30 10.580,43 -0.17 14:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.825,38 -0.17 14:11
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.581,76 -0.17 14:11
BIST 50 8.557,86 -0.14 14:11
50-30 8.058,15 0.04 14:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.813,02 0.07 14:11
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.055,10 0.04 14:11
500 11.192,16 -0.3 14:11
ADANA 59.821,32 0.83 14:11
ALTIN TAHVILI 6.973,07 0.02 14:11
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.760,40 0.92 14:11
ANA 30.487,05 -0.62 14:11
ANKARA 17.570,39 1.51 14:11
ANTALYA 10.006,91 -1.28 14:11
ARACI KURUMLAR 44.439,17 -1.67 14:11
AYDIN 5.166,66 1.18 14:11
BALIKESIR 9.641,18 0.58 14:11
BANKA 13.905,74 -0.19 14:11
BANKA DISI LIKIT 10 11.528,30 0.13 14:11
BILISIM 4.796,88 -0.54 14:11
BURSA 14.312,58 0.15 14:11
DENIZLI 7.493,15 -0.86 14:11
ELEKTRIK 501,72 -0.83 14:11
FIN KIR FAKTORING 3.763,97 -1.17 14:11
GAYRIMENKUL YO 3.445,18 -1.15 14:11
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.445,18 -1.15 14:11
GERI ALIM 9.578,26 -0.07 14:11
GIDA ICECEK 11.811,49 -0.44 14:11
HALKA ARZ 90.974,49 -0.07 14:11
HIZMETLER 9.372,43 -0.61 14:11
HOLDING VE YATIRIM 9.070,90 -0.43 14:11
ILETISIM 2.290,81 -0.39 14:11
INSAAT 11.597,10 -1.2 14:11
ISTANBUL 12.926,05 -0.48 14:11
IZMIR 14.425,49 -0.62 14:11
KATILIM 100 9.012,17 0.06 14:11
KATILIM 30 9.299,49 -0.02 14:11
KATILIM 50 9.233,14 0.02 14:11
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.261,19 -0.26 14:11
KATILIM TEMETTU 10.234,59 -0.6 14:11
KATILIM TUM 9.430,52 -0.07 14:11
KAYSERI 32.346,52 -0.01 14:11
KIMYA PETROL PLASTIK 11.457,19 -0.61 14:11
KOBI SANAYI 25.226,55 -0.26 14:11
KOCAELI 23.710,03 -0.75 14:11
KONYA 8.752,98 -1.07 14:11
KURUMSAL YONETIM 8.244,81 -0.07 14:11
LIKIT BANKA 12.330,71 -0.11 14:11
MADENCILIK 6.643,89 0.12 14:11
MALI 11.501,33 -0.45 14:11
MANISA 3.757,59 -0.71 14:11
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.69 14:11
METAL ANA 16.646,76 0.3 14:11
METAL ESYA MAKINA 20.464,31 -0.51 14:11
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,23 0.68 14:11
SIGORTA 60.894,73 0.08 14:11
SINAI 12.933,30 -0.13 14:11
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.934,32 -0.13 14:11
SPOR 2.876,56 -1.99 14:11
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.297,42 -0.29 14:11
SURDURULEBILIRLIK 25 13.439,15 -0.48 14:11
TAS TOPRAK 13.593,54 1.39 14:11
TEKIRDAG 44.867,63 -0.97 14:11
TEKNOLOJI 13.644,28 1.64 14:11
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.749,73 0.4 14:11
TEKSTIL DERI 3.583,32 0.43 14:11
TEMETTU 10.483,25 -0.25 14:11
TEMETTU 25 13.519,95 -0.47 14:11
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.530,76 -0.44 14:11
TICARET 23.615,37 -1.05 14:11
TUM 11.257,71 -0.3 14:11
TUM-100 35.149,27 -0.32 14:11
TURIZM 1.311,60 -0.76 14:11
ULASTIRMA 34.809,82 -0.11 14:11
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.529,86 -0.27 14:11
GARANTI BBVA IKLIM 7.657,96 -0.28 14:11
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 872,23 -0.44 14:11
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.957,91 0.03 14:11
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.119,44 -0.19 14:11
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 2.22 14:11
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 883,20 0.34 14:11
QNB TEMIZ ENERJI 139,30 -0.69 14:11
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 965,76 -0.05 14:11
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.737,47 -0.01 14:11