* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 156.33 | Kapanış | 157.17 |
En Yüksek | 157.28 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.52 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 11.44 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 5.02 |
Dolar | 35,2127 | % 0.02 |
Euro | 36,7738 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2863 | % -0.17 |
Bitcoin | 3285327,00 | % -1.76 |
Ethereum | 115444,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 4.822,00 | % 0,39 |
G. Altın | 2.955,65 | % -0,42 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.67 | % -0.28 |
B. Cash | 15263.91,00 | % -2.08 |
Yükleniyor...