* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.8918 | Kapanış | 0.8996 |
En Yüksek | 0.8996 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.75 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 6.96 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 2.18 |
Dolar | 35,2164 | % 0.04 |
Euro | 36,7720 | % -0.05 |
Sterlin | 44,3290 | % -0.06 |
Bitcoin | 3285191,00 | % -1.68 |
Ethereum | 115837,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 4.827,00 | % 0,49 |
G. Altın | 2.958,62 | % -0,31 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.46 | % -0.06 |
B. Cash | 15283.07,00 | % -1.76 |
Yükleniyor...