* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 3222.92 | Kapanış | 3294.12 |
En Yüksek | 3369.34 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -4.41 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 42.69 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -8.43 |
Dolar | 35,2204 | % 0.04 |
Euro | 36,7245 | % -0.16 |
Sterlin | 44,3165 | % -0.08 |
Bitcoin | 3292083,00 | % -1.56 |
Ethereum | 115948,00 | % 0.07 |
Çeyrek | 4.827,00 | % 0,49 |
G. Altın | 2.958,91 | % -0,31 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3518.96 | % -0.14 |
B. Cash | 15325.65,00 | % -1.65 |
Yükleniyor...