* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2221 | % 0.06 |
Euro | 36,7164 | % -0.18 |
Sterlin | 44,3053 | % -0.1 |
Bitcoin | 3302967,00 | % -1.14 |
Ethereum | 115741,00 | % 0.53 |
Çeyrek | 4.834,00 | % 0,59 |
G. Altın | 2.962,07 | % -0,20 |
BIST 100 | 9.616,19 | % -1,11 |
Litecoin | 3522.47 | % 0.69 |
B. Cash | 15268,00 | % -1.43 |
Yükleniyor...