Dolar | 35,2158 | % 0.04 |
Euro | 36,7780 | % -0.03 |
Sterlin | 44,2950 | % -0.12 |
Bitcoin | 3285191,00 | % -1.68 |
Ethereum | 115837,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 4.825,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.956,85 | % -0,38 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.46 | % -0.06 |
B. Cash | 15283.07,00 | % -1.76 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...