Dolar | 35,2091 | % 0.02 |
Euro | 36,7898 | % -0.03 |
Sterlin | 44,2825 | % -0.17 |
Bitcoin | 3285327,00 | % -1.76 |
Ethereum | 115444,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 4.821,00 | % 0,35 |
G. Altın | 2.954,31 | % -0,46 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.67 | % -0.28 |
B. Cash | 15263.91,00 | % -2.08 |
Hisse | Kişi Sayısı |
IHLAS HOLDING | 38 |
TURK HAVA YOLLARI | 29 |
PERA YATIRIM HOLDING | 27 |
SISE CAM | 24 |
Yükleniyor...