• YARIM ALTIN
    9.689,00
    % 0,51
  • AMERIKAN DOLARI
    35,2218
    % 0,06
  • € EURO
    36,7425
    % -0,08
  • £ POUND
    44,2958
    % -0,06
  • JAPON YENI
    0,2253
    % -0,13
  • BIST 100
    9.682,13
    % -0,44
  • BITCOIN/TL
    3374760,358
    % -1,01
  • ETHEREUM/TL
    117392
    % -1,12

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.555,45 -0.34 14:30
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.317,25 -0.37 14:30
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.312,29 -0.68 14:30
BIST 100 9.684,03 -0.35 14:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.686,87 -0.35 14:30
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.684,90 -0.35 14:30
BIST 100-30 17.487,83 -0.72 14:30
BIST 30 10.573,96 -0.2 14:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.819,44 -0.21 14:30
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.575,95 -0.21 14:30
BIST 50 8.552,05 -0.19 14:30
50-30 8.058,15 -0.08 14:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.813,02 -0.06 14:30
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.055,10 -0.08 14:30
500 11.186,28 -0.36 14:30
ADANA 59.821,32 0.83 14:30
ALTIN TAHVILI 6.970,62 -0.1 14:30
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.760,40 0.8 14:30
ANA 30.430,52 -0.83 14:30
ANKARA 17.570,39 1.36 14:30
ANTALYA 10.006,91 -1.32 14:30
ARACI KURUMLAR 44.439,17 -1.41 14:30
AYDIN 5.159,49 0.84 14:30
BALIKESIR 9.641,18 0.58 14:30
BANKA 13.903,90 -0.23 14:30
BANKA DISI LIKIT 10 11.517,16 0.06 14:30
BILISIM 4.796,88 -0.56 14:30
BURSA 14.312,58 0.8 14:30
DENIZLI 7.492,85 -0.76 14:30
ELEKTRIK 501,35 -0.9 14:30
FIN KIR FAKTORING 3.763,97 -1.11 14:30
GAYRIMENKUL YO 3.445,18 -1.13 14:30
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.445,18 -1.13 14:30
GERI ALIM 9.574,35 -0.2 14:30
GIDA ICECEK 11.811,21 -0.46 14:30
HALKA ARZ 90.974,49 -0.09 14:30
HIZMETLER 9.369,00 -0.7 14:30
HOLDING VE YATIRIM 9.063,00 -0.47 14:30
ILETISIM 2.290,81 -0.54 14:30
INSAAT 11.556,70 -1.5 14:30
ISTANBUL 12.916,50 -0.54 14:30
IZMIR 14.397,04 -0.83 14:30
KATILIM 100 9.012,17 -0.08 14:30
KATILIM 30 9.296,55 -0.18 14:30
KATILIM 50 9.230,85 -0.13 14:30
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.256,93 -0.37 14:30
KATILIM TEMETTU 10.234,59 -0.69 14:30
KATILIM TUM 9.430,52 -0.19 14:30
KAYSERI 32.346,52 0.06 14:30
KIMYA PETROL PLASTIK 11.456,00 -0.64 14:30
KOBI SANAYI 25.197,85 -0.2 14:30
KOCAELI 23.702,61 -0.73 14:30
KONYA 8.738,15 -1.31 14:30
KURUMSAL YONETIM 8.238,20 -0.07 14:30
LIKIT BANKA 12.330,21 -0.16 14:30
MADENCILIK 6.643,89 -0.11 14:30
MALI 11.496,10 -0.48 14:30
MANISA 3.753,51 -0.83 14:30
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.58 14:30
METAL ANA 16.646,76 0.17 14:30
METAL ESYA MAKINA 20.464,31 -0.31 14:30
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,23 0.7 14:30
SIGORTA 60.842,36 -0.05 14:30
SINAI 12.925,27 -0.2 14:30
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.926,47 -0.19 14:30
SPOR 2.874,96 -2.26 14:30
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.289,78 -0.32 14:30
SURDURULEBILIRLIK 25 13.434,16 -0.5 14:30
TAS TOPRAK 13.593,54 0.83 14:30
TEKIRDAG 44.867,63 -1.88 14:30
TEKNOLOJI 13.644,28 1.57 14:30
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.749,73 0.37 14:30
TEKSTIL DERI 3.583,32 0.29 14:30
TEMETTU 10.480,46 -0.28 14:30
TEMETTU 25 13.519,15 -0.48 14:30
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.528,17 -0.45 14:30
TICARET 23.615,37 -1.16 14:30
TUM 11.251,96 -0.36 14:30
TUM-100 35.127,23 -0.39 14:30
TURIZM 1.309,96 -0.93 14:30
ULASTIRMA 34.809,82 -0.14 14:30
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.524,37 -0.33 14:30
GARANTI BBVA IKLIM 7.653,32 -0.31 14:30
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 871,47 -0.44 14:30
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.957,91 0.05 14:30
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.114,05 -0.23 14:30
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 1.95 14:30
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 882,81 0.3 14:30
QNB TEMIZ ENERJI 139,23 -0.68 14:30
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 964,92 -0.07 14:30
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.737,47 -0.05 14:30