* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2226 | % 0.06 |
Euro | 36,7631 | % -0.08 |
Sterlin | 44,2004 | % -0.28 |
Bitcoin | 3306438,00 | % -1.24 |
Ethereum | 116083,00 | % 0.45 |
Çeyrek | 4.833,00 | % 0,57 |
G. Altın | 2.961,53 | % -0,22 |
BIST 100 | 9.620,54 | % -1,07 |
Litecoin | 3526.49 | % 0.33 |
B. Cash | 15326.78,00 | % -1.54 |
Yükleniyor...